Para promover el reciclaje PalenciaRecicla.net premiara anualmente a los municipios que más kilogramos por habitante recicle.
Se establecen dos modalidades con los siguientes premios:
| P. | Municipio | Kg./habitante |
| 1 | Bascones de Ebro | 387.61 kg. |
| 2 | Pison de Ojeda | 189.53 kg. |
| 3 | Dehesa de Villandrando | 123.47 kg. |
| 4 | Castrillejo de la Olma | 110.00 kg. |
| 5 | Dehesilla | 109.06 kg. |
| 6 | San Felices de Castilleria | 106.49 kg. |
| 7 | Cuillas del Valle | 105.71 kg. |
| 8 | Respenda de Aguilar | 98.22 kg. |
| 9 | Vega de Riacos | 95.55 kg. |
| 10 | Amayuelas de Ojeda | 90.15 kg. |
| 11 | Traspeña de la Peña | 78.28 kg. |
| 12 | Vañes | 75.37 kg. |
| 13 | La Lastra | 65.84 kg. |
| 14 | Cezura | 64.83 kg. |
| 15 | Villodre | 64.19 kg. |
| 16 | Fuente Andrino | 59.22 kg. |
| 17 | Villanueva de los Nabos | 58.17 kg. |
| 18 | Villanueva de Abajo | 57.91 kg. |
| 19 | Cornoncillo | 56.46 kg. |
| 20 | Arenillas de Nuño Pérez | 55.40 kg. |
| 21 | Saltos del Sil | 54.62 kg. |
| 22 | Alba de los Cardaños | 53.90 kg. |
| 23 | Villanueva de la Peña | 53.32 kg. |
| 24 | Fontecha de la Peña | 51.66 kg. |
| 25 | Bascones de Valdivia | 50.11 kg. |
| 26 | Gañinas de la Vega | 49.00 kg. |
| 27 | San Martin de los Herreros | 47.62 kg. |
| 28 | Poblacion de Soto | 46.79 kg. |
| 29 | Tabanera de Valdavia | 42.24 kg. |
| 30 | Santillán de la Vega | 42.12 kg. |
| 31 | Barcenilla de Riopisuerga | 41.66 kg. |
| 32 | Cardaño de Abajo | 41.28 kg. |
| 33 | Verdeña | 40.93 kg. |
| 34 | Celada de Roblecedo | 40.48 kg. |
| 35 | Resoba | 39.49 kg. |
| 36 | Ruesga | 38.73 kg. |
| 37 | Rebolledo de la Inera | 38.39 kg. |
| 38 | Rebanal de las Llantas | 38.02 kg. |
| 39 | Perapertu | 37.95 kg. |
| 40 | Berzosilla | 37.72 kg. |
| 41 | Ventanilla | 37.03 kg. |
| 42 | Olleros de Paredes Rubias | 36.96 kg. |
| 43 | Cubillo de Castrejon | 36.84 kg. |
| 44 | Rueda de Pisuerga | 35.94 kg. |
| 45 | Quintanaluengos | 35.42 kg. |
| 46 | Vidrieros | 35.13 kg. |
| 47 | Valsadornin | 34.61 kg. |
| 48 | Santibañez de Resoba | 34.55 kg. |
| 49 | Vado | 34.42 kg. |
| 50 | Boedo de Castrejón | 34.40 kg. |
| 51 | Herreruela de Castilleria | 34.21 kg. |
| 52 | Cardaño de Arriba | 32.86 kg. |
| 53 | Villarmentero de Campos | 32.85 kg. |
| 54 | Ligüerzana | 32.78 kg. |
| 55 | Perazancas de Ojeda | 32.74 kg. |
| 56 | Camasobres | 32.73 kg. |
| 57 | Villapun | 32.65 kg. |
| 58 | Abastillas | 31.62 kg. |
| 59 | Estalaya | 31.60 kg. |
| 60 | Baños de la Peña | 31.54 kg. |
| 61 | Brañosera | 30.89 kg. |
| 62 | Perales | 30.47 kg. |
| 63 | Villanueva de la Torre | 30.20 kg. |
| 64 | Lobera de la Vega | 29.87 kg. |
| 65 | Tremaya | 29.49 kg. |
| 66 | Barrio de San Vicente | 29.11 kg. |
| 67 | Santa María de Nava | 29.09 kg. |
| 68 | Puebla de San Vicente | 28.73 kg. |
| 69 | Matamorisca | 28.47 kg. |
| 70 | Cornon de la Peña | 28.44 kg. |
| 71 | Revilla de Pomar | 28.43 kg. |
| 72 | Villaeles de Valdavia | 28.38 kg. |
| 73 | Triollo | 27.83 kg. |
| 74 | Los Llazos | 27.37 kg. |
| 75 | Husillos | 27.13 kg. |
| 76 | Barrio de San Pedro | 26.87 kg. |
| 77 | Valdegama | 26.72 kg. |
| 78 | Rezmondo | 26.57 kg. |
| 79 | Valenoso | 26.50 kg. |
| 80 | Valderrabano | 26.29 kg. |
| 81 | San Martin del Valle | 26.25 kg. |
| 82 | Villacibio | 26.01 kg. |
| 83 | Quintanilla de las Torres | 25.94 kg. |
| 84 | Puentetoma | 25.57 kg. |
| 85 | Santa Maria de Redondo | 25.41 kg. |
| 86 | Villorquite de Herrera | 25.35 kg. |
| 87 | Santa Cruz del Monte | 25.32 kg. |
| 88 | Aguilar de Campoo | 25.30 kg. |
| 89 | Pisón de Castrejón | 24.85 kg. |
| 90 | Villalbeto de la Peña | 24.77 kg. |
| 91 | Nogal de las Huertas | 24.26 kg. |
| 92 | Nuestra Señora de Alconada | 24.22 kg. |
| 93 | Villavega de Ojeda | 24.08 kg. |
| 94 | Lores | 24.07 kg. |
| 95 | Villasur | 23.97 kg. |
| 96 | Villotilla | 23.84 kg. |
| 97 | Santana de la Peña | 23.76 kg. |
| 98 | Polvorosa de Valdavia | 23.71 kg. |
| 99 | Cantoral de la Peña | 23.47 kg. |
| 100 | Aviñante de la Peña | 23.22 kg. |
| 101 | Renedo del Monte | 23.19 kg. |
| 102 | Castrejón de la Peña | 22.60 kg. |
| 103 | Villota del Paramo | 22.31 kg. |
| 104 | San Pedro de Ojeda | 21.93 kg. |
| 105 | Quintanas de Hormiguera | 21.61 kg. |
| 106 | Torre de los Molinos | 21.51 kg. |
| 107 | Villamorco | 21.18 kg. |
| 108 | San Andres de la Regla | 21.00 kg. |
| 109 | San Juan de Redondo | 20.96 kg. |
| 110 | Villafria de la Peña | 20.91 kg. |
| 111 | Cordovilla de Aguilar | 20.84 kg. |
| 112 | Villorquite del Paramo | 20.80 kg. |
| 113 | Intorcisa | 20.79 kg. |
| 114 | Zona Residencial Camponecha | 20.78 kg. |
| 115 | Cubillas de Cerrato | 20.73 kg. |
| 116 | Viduerna de la Peña | 20.34 kg. |
| 117 | Areños | 20.19 kg. |
| 118 | Bustillo de Santullan | 20.14 kg. |
| 119 | Casavegas | 19.95 kg. |
| 120 | Salinas de Pisuerga | 19.90 kg. |
| 121 | Buenavista de Valdavia | 19.89 kg. |
| 122 | Poblacion de Campos | 19.88 kg. |
| 123 | Congosto de Valdavia | 19.70 kg. |
| 124 | Villabermudo | 19.69 kg. |
| 125 | Moratinos | 19.64 kg. |
| 126 | Colmenares de Ojeda | 19.63 kg. |
| 127 | Villalaco | 19.58 kg. |
| 128 | Baquerin de Campos | 19.52 kg. |
| 129 | Polentinos | 19.46 kg. |
| 130 | Mave | 19.35 kg. |
| 131 | Villoldo | 19.30 kg. |
| 132 | Villarrabe | 19.24 kg. |
| 133 | Albalá de la Vega | 19.11 kg. |
| 134 | Renedo de Zalima | 19.11 kg. |
| 135 | Las Heras de la Peña | 19.02 kg. |
| 136 | La Estacion | 18.82 kg. |
| 137 | Cevico Navero | 18.76 kg. |
| 138 | Tarilonte de la Peña | 18.71 kg. |
| 139 | Dehesa de Montejo | 18.68 kg. |
| 140 | Monasterio | 18.62 kg. |
| 141 | Barrios de San Pedro y Santa Maria | 18.60 kg. |
| 142 | Renedo de Valdavia | 18.57 kg. |
| 143 | Vega de Doña Olimpa | 18.55 kg. |
| 144 | Villanueva de Arriba | 18.45 kg. |
| 145 | Villacuende | 18.44 kg. |
| 146 | Barrio de San Miguel | 18.39 kg. |
| 147 | Villamartín de Campos | 18.37 kg. |
| 148 | Villaoliva de la Peña | 18.35 kg. |
| 149 | Recueva de la Peña | 18.33 kg. |
| 150 | Quintanilla de Onsoña | 18.32 kg. |
| 151 | Lastrilla | 18.32 kg. |
| 152 | Vergaño | 18.26 kg. |
| 153 | San Salvador de Cantamuda | 18.24 kg. |
| 154 | Barruelo de Santullán | 18.23 kg. |
| 155 | Muñeca | 18.23 kg. |
| 156 | Barriosuso | 18.08 kg. |
| 157 | Lomilla | 17.89 kg. |
| 158 | Tamara de Campos | 17.87 kg. |
| 159 | Revilla de Santullan | 17.76 kg. |
| 160 | Arconada | 17.71 kg. |
| 161 | Gama | 17.68 kg. |
| 162 | Calahorra de Boedo | 17.66 kg. |
| 163 | Villabellaco | 17.61 kg. |
| 164 | Manquillos | 17.56 kg. |
| 165 | Calzada de los Molinos | 17.54 kg. |
| 166 | Celadilla del Rio | 17.52 kg. |
| 167 | Sotobañado y Priorato | 17.52 kg. |
| 168 | Villaprovedo | 17.45 kg. |
| 169 | Las Cabañas de Castilla | 17.38 kg. |
| 170 | Quintanatello de Ojeda | 17.34 kg. |
| 171 | Ayuela de Valdavia | 17.25 kg. |
| 172 | Amayuelas de Arriba | 17.24 kg. |
| 173 | Santibañez de la Peña | 17.12 kg. |
| 174 | Amayuelas de Abajo | 17.08 kg. |
| 175 | Baños de Cerrato | 17.08 kg. |
| 176 | Barrios de la Vega | 17.03 kg. |
| 177 | Villamelendro | 16.83 kg. |
| 178 | Valoria del Alcor | 16.77 kg. |
| 179 | Vallespinoso de Cervera | 16.59 kg. |
| 180 | Barajores de la Peña | 16.58 kg. |
| 181 | Portillejo | 16.50 kg. |
| 182 | Villalobón | 16.44 kg. |
| 183 | Villaescusa de las Torres | 16.44 kg. |
| 184 | Loma de Castrejón | 16.37 kg. |
| 185 | Villota del Duque | 16.33 kg. |
| 186 | Villaren de Valdivia | 16.27 kg. |
| 187 | Cervera de Pisuerga | 16.22 kg. |
| 188 | Cillamayor | 16.17 kg. |
| 189 | Cubillo de Ojeda | 16.06 kg. |
| 190 | Villavega de Aguilar | 16.02 kg. |
| 191 | Piña de Campos | 16.01 kg. |
| 192 | Vallespinoso | 15.89 kg. |
| 193 | Villasila de Valdavia | 15.83 kg. |
| 194 | Rabanal de los Caballeros | 15.78 kg. |
| 195 | Valoria de Aguilar | 15.76 kg. |
| 196 | Barcena de Campos | 15.65 kg. |
| 197 | Lagartos | 15.59 kg. |
| 198 | Abarca de Campos | 15.52 kg. |
| 199 | Villaherreros | 15.51 kg. |
| 200 | San Cebrian de Muda | 15.50 kg. |
| 201 | San Quirce de Riopisuerga | 15.45 kg. |
| 202 | Relea de la Loma | 15.45 kg. |
| 203 | Villantodrigo | 15.40 kg. |
| 204 | Fuentes de Nava | 15.28 kg. |
| 205 | Respenda de la Peña | 15.25 kg. |
| 206 | La Puebla de Valdavia | 15.25 kg. |
| 207 | Villafruel | 15.22 kg. |
| 208 | Matalbaniega | 15.00 kg. |
| 209 | Moslares de la Vega | 14.95 kg. |
| 210 | Camesa de Valdivia | 14.93 kg. |
| 211 | Ventosa de Pisuerga | 14.90 kg. |
| 212 | Helecha de Valdivia | 14.85 kg. |
| 213 | Villahan | 14.84 kg. |
| 214 | Vega de Bur | 14.72 kg. |
| 215 | Porquera de los Infantes | 14.70 kg. |
| 216 | Villarrobejo | 14.62 kg. |
| 217 | Villalcazar de Sirga | 14.61 kg. |
| 218 | El Barrio de La Puebla | 14.57 kg. |
| 219 | Olmos de Ojeda | 14.56 kg. |
| 220 | Santoyo | 14.53 kg. |
| 221 | Villosilla de la Vega | 14.43 kg. |
| 222 | Lebanza | 14.36 kg. |
| 223 | Velilla del Río Carrión | 14.36 kg. |
| 224 | Pradanos de Ojeda | 14.34 kg. |
| 225 | Valles de Valdavia | 14.28 kg. |
| 226 | La Vid de Ojeda | 14.26 kg. |
| 227 | Alar del Rey | 14.26 kg. |
| 228 | San Nicolas del Real Camino | 14.26 kg. |
| 229 | Fuentes de Valdepero | 14.13 kg. |
| 230 | Itero de la Vega | 14.13 kg. |
| 231 | Bahillo | 14.04 kg. |
| 232 | Boadilla de Rioseco | 14.03 kg. |
| 233 | Villanueva del Rio | 13.92 kg. |
| 234 | Otero de Guardo | 13.88 kg. |
| 235 | Pozo de Urama | 13.87 kg. |
| 236 | Verbios | 13.86 kg. |
| 237 | Villamediana | 13.79 kg. |
| 238 | Piedrasluengas | 13.76 kg. |
| 239 | Soto de Cerrato | 13.70 kg. |
| 240 | Villallano | 13.62 kg. |
| 241 | Oteros de Boedo | 13.59 kg. |
| 242 | Roscales de la Peña | 13.58 kg. |
| 243 | Baltanas | 13.57 kg. |
| 244 | San Mames de Campos | 13.47 kg. |
| 245 | Requena de Campos | 13.46 kg. |
| 246 | Villanueva de Henares | 13.41 kg. |
| 247 | Acera de la Vega | 13.35 kg. |
| 248 | Villameriel | 13.33 kg. |
| 249 | Dehesa de Romanos | 13.27 kg. |
| 250 | Muda | 13.23 kg. |
| 251 | Bascones de Ojeda | 13.18 kg. |
| 252 | Nogales de Pisuerga | 13.11 kg. |
| 253 | Dehesa de Cordovilla | 13.06 kg. |
| 254 | Villadiezma | 13.06 kg. |
| 255 | San Cebrian de Campos | 13.05 kg. |
| 256 | Salcedillo | 13.00 kg. |
| 257 | Orbo | 12.98 kg. |
| 258 | Santervás de la Vega | 12.97 kg. |
| 259 | Villaturde | 12.96 kg. |
| 260 | Valle de Santullan | 12.87 kg. |
| 261 | Ampudia | 12.83 kg. |
| 262 | Arenillas de San Pelayo | 12.82 kg. |
| 263 | Hermedes de Cerrato | 12.71 kg. |
| 264 | Venta de Baños | 12.60 kg. |
| 265 | Villaverde de la Peña | 12.53 kg. |
| 266 | El Campo | 12.48 kg. |
| 267 | Valcabadillo | 12.48 kg. |
| 268 | Grijota | 12.33 kg. |
| 269 | Santibañez de Ecla | 12.32 kg. |
| 270 | Velilla de la Peña | 12.28 kg. |
| 271 | Frechilla | 12.26 kg. |
| 272 | Itero Seco | 12.25 kg. |
| 273 | Cordovilla la Real | 12.19 kg. |
| 274 | Cembrero | 12.16 kg. |
| 275 | Canduela | 12.15 kg. |
| 276 | Osornillo | 12.09 kg. |
| 277 | Villarramiel | 12.09 kg. |
| 278 | Villaproviano | 12.00 kg. |
| 279 | Collazos de Boedo | 11.98 kg. |
| 280 | Valle de Cerrato | 11.96 kg. |
| 281 | Rayaces | 11.95 kg. |
| 282 | San Cristobal de Boedo | 11.87 kg. |
| 283 | Saldaña | 11.85 kg. |
| 284 | Palacios del Alcor | 11.81 kg. |
| 285 | Melgar de Yuso | 11.72 kg. |
| 286 | Amusco | 11.71 kg. |
| 287 | Carrión de los Condes | 11.61 kg. |
| 288 | Hornillos de Cerrato | 11.57 kg. |
| 289 | Villarrodrigo de la Vega | 11.42 kg. |
| 290 | Pino de Viduerna | 11.42 kg. |
| 291 | Astudillo | 11.41 kg. |
| 292 | Lomas de Campos | 11.36 kg. |
| 293 | Villajimena | 11.35 kg. |
| 294 | San Martin de Perapertu | 11.33 kg. |
| 295 | Villaldavin | 11.30 kg. |
| 296 | Villasabariego de Ucieza | 11.24 kg. |
| 297 | Santa Olaja de la Vega | 11.23 kg. |
| 298 | Miñanes | 11.03 kg. |
| 299 | Berzosa de los Hidalgos | 11.02 kg. |
| 300 | Magaz de Pisuerga | 11.01 kg. |
| 301 | Riosmenudos de la Peña | 10.90 kg. |
| 302 | Abastas | 10.72 kg. |
| 303 | San Llorente del Paramo | 10.68 kg. |
| 304 | Alba de Cerrato | 10.62 kg. |
| 305 | Paredes de Nava | 10.57 kg. |
| 306 | Añoza | 10.55 kg. |
| 307 | Zarzosa de Rio Pisuerga | 10.55 kg. |
| 308 | Villanuño de Valdavia | 10.54 kg. |
| 309 | Torquemada | 10.54 kg. |
| 310 | Gramedo | 10.53 kg. |
| 311 | Castrillo de Onielo | 10.44 kg. |
| 312 | Valdespina | 10.41 kg. |
| 313 | Menaza | 10.40 kg. |
| 314 | Arroyo | 10.36 kg. |
| 315 | Monzón de Campos | 10.30 kg. |
| 316 | Villamuera de la Cueza | 10.29 kg. |
| 317 | Mantinos | 10.26 kg. |
| 318 | Villovieco | 10.15 kg. |
| 319 | Camporredondo de Alba | 9.99 kg. |
| 320 | Micieces de Ojeda | 9.99 kg. |
| 321 | Villalba de Guardo | 9.98 kg. |
| 322 | Cevico de la Torre | 9.95 kg. |
| 323 | Herrera de Pisuerga | 9.95 kg. |
| 324 | Dehesa de Matanzas de Abajo | 9.94 kg. |
| 325 | Gozón de Ucieza | 9.93 kg. |
| 326 | Villasarracino | 9.92 kg. |
| 327 | Villanueva del Monte | 9.88 kg. |
| 328 | Villaviudas | 9.75 kg. |
| 329 | Nava de Santullan | 9.69 kg. |
| 330 | Vallejo de Orbo | 9.65 kg. |
| 331 | Quintanilla de la Cueza | 9.61 kg. |
| 332 | Renedo de la Vega | 9.60 kg. |
| 333 | Villaneceriel de Boedo | 9.54 kg. |
| 334 | Villambroz | 9.45 kg. |
| 335 | Villerías de Campos | 9.45 kg. |
| 336 | Bustillo de la Vega | 9.38 kg. |
| 337 | La Serna | 9.33 kg. |
| 338 | Corvio | 9.22 kg. |
| 339 | Frómista | 9.22 kg. |
| 340 | Capillas | 9.04 kg. |
| 341 | Santa Cruz de Boedo | 8.98 kg. |
| 342 | Castrillo de Don Juan | 8.96 kg. |
| 343 | Naveros de Pisuerga | 8.88 kg. |
| 344 | Boadilla del Camino | 8.86 kg. |
| 345 | Matabuena | 8.85 kg. |
| 346 | Ribas de Campos | 8.85 kg. |
| 347 | Tabanera de Cerrato | 8.84 kg. |
| 348 | Terradillos de los Templarios | 8.82 kg. |
| 349 | Guardo | 8.81 kg. |
| 350 | Ledigos | 8.75 kg. |
| 351 | Reinoso de Cerrato | 8.72 kg. |
| 352 | Montoto de Ojeda | 8.66 kg. |
| 353 | Villamoronta | 8.64 kg. |
| 354 | Pino del Río | 8.49 kg. |
| 355 | Calabazanos | 8.44 kg. |
| 356 | Velillas del Duque | 8.42 kg. |
| 357 | Guaza de Campos | 8.32 kg. |
| 358 | Villafruela | 8.27 kg. |
| 359 | Zorita del Paramo | 8.25 kg. |
| 360 | Cisneros | 8.23 kg. |
| 361 | Hontoria de Cerrato | 8.22 kg. |
| 362 | Villalafuente | 8.22 kg. |
| 363 | Osorno la Mayor | 8.15 kg. |
| 364 | Cozuelos de Ojeda | 8.12 kg. |
| 365 | Arbejal | 8.08 kg. |
| 366 | Pedraza de Campos | 7.93 kg. |
| 367 | Antigüedad | 7.93 kg. |
| 368 | Lagunilla de la Vega | 7.89 kg. |
| 369 | Villaluenga de la Vega | 7.85 kg. |
| 370 | Valberzoso | 7.83 kg. |
| 371 | Olleros de Pisuerga | 7.82 kg. |
| 372 | Nestar | 7.81 kg. |
| 373 | Hijosa de Boedo | 7.64 kg. |
| 374 | Becerril de Campos | 7.58 kg. |
| 375 | Villaescusa de Ecla | 7.44 kg. |
| 376 | Revenga de Campos | 7.41 kg. |
| 377 | Cervatos de la Cueza | 7.41 kg. |
| 378 | Villarmienzo | 7.31 kg. |
| 379 | Robladillo de Ucieza | 7.31 kg. |
| 380 | Barrio de Santa Maria | 7.16 kg. |
| 381 | Marcilla de Campos | 7.15 kg. |
| 382 | Tariego de Cerrato | 7.14 kg. |
| 383 | Villamuriel de Cerrato | 7.10 kg. |
| 384 | Revilla de Collazos | 7.02 kg. |
| 385 | Payo de Ojeda | 6.97 kg. |
| 386 | Santillana de Campos | 6.90 kg. |
| 387 | Villambran de Cea | 6.88 kg. |
| 388 | Carbonera | 6.83 kg. |
| 389 | Valdecañas de Cerrato | 6.82 kg. |
| 390 | Grijera | 6.78 kg. |
| 391 | Villalumbroso | 6.71 kg. |
| 392 | Porquera de Santullan | 6.71 kg. |
| 393 | Boada de Campos | 6.57 kg. |
| 394 | Foldada | 6.57 kg. |
| 395 | Lantadilla | 6.52 kg. |
| 396 | Dueñas | 6.42 kg. |
| 397 | Palenzuela | 6.41 kg. |
| 398 | Herrera de Valdecañas | 6.25 kg. |
| 399 | Los Olmillos | 6.17 kg. |
| 400 | Villaumbrales | 6.16 kg. |
| 401 | Cascon de la Nava | 6.11 kg. |
| 402 | Fresno del Río | 5.98 kg. |
| 403 | Villanueva del Rebollar | 5.90 kg. |
| 404 | Espinosa de Villagonzalo | 5.90 kg. |
| 405 | San Martin del Obispo | 5.87 kg. |
| 406 | Meneses de Campos | 5.84 kg. |
| 407 | Santa Maria de Mave | 5.82 kg. |
| 408 | Membrillar | 5.76 kg. |
| 409 | Riberos de la Cueza | 5.72 kg. |
| 410 | Bustillo del Paramo de Carrión | 5.72 kg. |
| 411 | Olmos de Pisuerga | 5.71 kg. |
| 412 | Ciudad Jardin Virgen del Milagro | 5.67 kg. |
| 413 | Poblacion de Cerrato | 5.59 kg. |
| 414 | Torremormojon | 5.55 kg. |
| 415 | Villacidaler | 5.51 kg. |
| 416 | San Martin del Monte | 5.43 kg. |
| 417 | Castrillo de Villavega | 5.40 kg. |
| 418 | Paramo de Boedo | 5.33 kg. |
| 419 | Poza de la Vega | 5.22 kg. |
| 420 | Castromocho | 5.17 kg. |
| 421 | Sotillo de Boedo | 5.14 kg. |
| 422 | Santa Cecilia del Alcor | 5.13 kg. |
| 423 | San Roman de la Cuba | 5.12 kg. |
| 424 | Villaconancio | 5.09 kg. |
| 425 | Pomar de Valdivia | 5.05 kg. |
| 426 | Valdeolmillos | 5.05 kg. |
| 427 | Autillo de Campos | 4.91 kg. |
| 428 | Moarves de Ojeda | 4.90 kg. |
| 429 | Vertavillo | 4.86 kg. |
| 430 | San Mames de Zalima | 4.85 kg. |
| 431 | Abia de las Torres | 4.82 kg. |
| 432 | Castil de Vela | 4.64 kg. |
| 433 | Pedrosa de la Vega | 4.51 kg. |
| 434 | Autilla del Pino | 4.47 kg. |
| 435 | Valbuena de Pisuerga | 4.40 kg. |
| 436 | Revilla de Campos | 4.28 kg. |
| 437 | Mazuecos de Valdeginate | 4.24 kg. |
| 438 | Quintanadiez de la Vega | 4.22 kg. |
| 439 | Calzadilla de la Cueza | 4.06 kg. |
| 440 | Mazariegos | 3.91 kg. |
| 441 | Olea de Boedo | 3.91 kg. |
| 442 | Cabria | 3.36 kg. |
| 443 | Poblacion de Arroyo | 3.33 kg. |
| 444 | Pozancos | 3.05 kg. |
| 445 | San Isidro de Dueñas | 3.01 kg. |
| 446 | Villabasta de Valdavia | 2.72 kg. |
| 447 | Villatoquite | 2.06 kg. |
| 448 | Hinojal de Riopisuerga | 1.93 kg. |
| 449 | Cardeñosa de Volpejera | 1.81 kg. |
| 450 | Belmonte de Campos | 1.73 kg. |
| 451 | Castrillo de Riopisuerga | 0.80 kg. |
| 452 | Osorno (Mancomunidad) | 0.05 kg. |
Media provincial pápel y cartón: 12,55 kg./hab.
| P. | Municipio | Kg./habitante |
| 1 | Bascones de Ebro | 429.33 kg. |
| 2 | Pison de Ojeda | 239.26 kg. |
| 3 | Cuillas del Valle | 114.72 kg. |
| 4 | Castrillejo de la Olma | 110.39 kg. |
| 5 | Dehesilla | 106.09 kg. |
| 6 | Dehesa de Villandrando | 104.37 kg. |
| 7 | Respenda de Aguilar | 100.58 kg. |
| 8 | San Felices de Castilleria | 96.86 kg. |
| 9 | Vega de Riacos | 91.89 kg. |
| 10 | Amayuelas de Ojeda | 79.24 kg. |
| 11 | Traspeña de la Peña | 70.02 kg. |
| 12 | Fuente Andrino | 67.24 kg. |
| 13 | Cezura | 65.70 kg. |
| 14 | La Lastra | 64.29 kg. |
| 15 | Villanueva de los Nabos | 59.67 kg. |
| 16 | Arenillas de Nuño Pérez | 59.64 kg. |
| 17 | Saltos del Sil | 58.59 kg. |
| 18 | Cornoncillo | 54.11 kg. |
| 19 | Alba de los Cardaños | 53.39 kg. |
| 20 | Gañinas de la Vega | 50.47 kg. |
| 21 | Villanueva de la Peña | 50.45 kg. |
| 22 | Celada de Roblecedo | 49.75 kg. |
| 23 | Villanueva de Abajo | 49.59 kg. |
| 24 | Poblacion de Soto | 48.05 kg. |
| 25 | Vañes | 47.31 kg. |
| 26 | San Martin de los Herreros | 45.31 kg. |
| 27 | Barcenilla de Riopisuerga | 44.63 kg. |
| 28 | Tabanera de Valdavia | 44.63 kg. |
| 29 | Villasur | 42.82 kg. |
| 30 | Rebanal de las Llantas | 42.40 kg. |
| 31 | Perapertu | 41.81 kg. |
| 32 | Cardaño de Abajo | 39.97 kg. |
| 33 | Rebolledo de la Inera | 39.31 kg. |
| 34 | Olleros de Paredes Rubias | 39.19 kg. |
| 35 | Quintanaluengos | 38.54 kg. |
| 36 | Ruesga | 38.35 kg. |
| 37 | Herreruela de Castilleria | 37.61 kg. |
| 38 | Ventanilla | 37.50 kg. |
| 39 | Rueda de Pisuerga | 36.44 kg. |
| 40 | Resoba | 36.31 kg. |
| 41 | Baños de la Peña | 35.45 kg. |
| 42 | Santibañez de Resoba | 34.87 kg. |
| 43 | Valsadornin | 34.87 kg. |
| 44 | Villarmentero de Campos | 34.80 kg. |
| 45 | Cubillo de Castrejon | 34.69 kg. |
| 46 | Ligüerzana | 34.65 kg. |
| 47 | Berzosilla | 34.16 kg. |
| 48 | Verdeña | 34.09 kg. |
| 49 | Valdegama | 34.01 kg. |
| 50 | Boedo de Castrejón | 32.22 kg. |
| 51 | Valderrabano | 31.95 kg. |
| 52 | Villorquite de Herrera | 31.93 kg. |
| 53 | Cardaño de Arriba | 31.81 kg. |
| 54 | Barrio de San Vicente | 31.80 kg. |
| 55 | Revilla de Pomar | 31.75 kg. |
| 56 | Rezmondo | 31.14 kg. |
| 57 | Nuestra Señora de Alconada | 30.82 kg. |
| 58 | Abastillas | 30.22 kg. |
| 59 | Puebla de San Vicente | 30.03 kg. |
| 60 | Perazancas de Ojeda | 29.97 kg. |
| 61 | Villanueva de la Torre | 29.94 kg. |
| 62 | Vidrieros | 29.93 kg. |
| 63 | Brañosera | 29.56 kg. |
| 64 | Estalaya | 29.51 kg. |
| 65 | Camasobres | 29.43 kg. |
| 66 | Cornon de la Peña | 29.04 kg. |
| 67 | Vado | 28.99 kg. |
| 68 | Lobera de la Vega | 27.64 kg. |
| 69 | Villodre | 27.15 kg. |
| 70 | Quintanilla de las Torres | 26.80 kg. |
| 71 | Cordovilla de Aguilar | 26.04 kg. |
| 72 | Cantoral de la Peña | 25.94 kg. |
| 73 | Villorquite del Paramo | 25.86 kg. |
| 74 | Puentetoma | 25.72 kg. |
| 75 | Triollo | 25.13 kg. |
| 76 | Nogal de las Huertas | 24.93 kg. |
| 77 | Santana de la Peña | 24.88 kg. |
| 78 | Tremaya | 24.74 kg. |
| 79 | Santa María de Nava | 24.71 kg. |
| 80 | Villotilla | 24.65 kg. |
| 81 | Villacibio | 24.39 kg. |
| 82 | Rabanal de los Caballeros | 24.28 kg. |
| 83 | Santa Cruz del Monte | 24.09 kg. |
| 84 | Hinojal de Riopisuerga | 24.06 kg. |
| 85 | Villalbeto de la Peña | 24.02 kg. |
| 86 | Lores | 23.85 kg. |
| 87 | Barrio de San Pedro | 23.85 kg. |
| 88 | Husillos | 23.73 kg. |
| 89 | Bascones de Valdivia | 23.57 kg. |
| 90 | San Martin del Valle | 23.32 kg. |
| 91 | Baquerin de Campos | 23.16 kg. |
| 92 | Zona Residencial Camponecha | 23.13 kg. |
| 93 | Manquillos | 23.07 kg. |
| 94 | Congosto de Valdavia | 22.98 kg. |
| 95 | Fontecha de la Peña | 22.91 kg. |
| 96 | Los Llazos | 22.75 kg. |
| 97 | Quintanas de Hormiguera | 22.72 kg. |
| 98 | Viduerna de la Peña | 22.71 kg. |
| 99 | San Pedro de Ojeda | 22.69 kg. |
| 100 | Renedo del Monte | 22.60 kg. |
| 101 | Villamorco | 22.26 kg. |
| 102 | Recueva de la Peña | 22.24 kg. |
| 103 | Casavegas | 22.23 kg. |
| 104 | Colmenares de Ojeda | 22.21 kg. |
| 105 | Piedrasluengas | 22.14 kg. |
